Menω
I Prezzi
Antipasti
| Fantasia della Perla | 10.00* |
| Insalata di mare | 7.00 |
| Insalatina polipi e fagioli | 7.00 |
| Cocktail di gamberi | 7.00 |
| Bis di salmone con crostini alle olive | 7.00 |
| Carpaccio di pesce spada | 7.00 |
| Gran Fellata | 7.00 |
| Prosciutto melone e mozzarella | 7.00 |
| Bresaola rucola e grana | 7.00 |
Primi Piatti
| Cime all'Amerigo Vespucci | 8.00* |
| Trucioli gamberi e zucchine | 7.00* |
| Spaghetti alle vongole veraci | 6.00 |
| Sassolini al vecchio vascello | 7.00 |
| Tortelloni dello Zar | 7.00* |
| Risottino al settimo cielo (minimo 3 persone) | 10.00* |
| Risotto alla pescatora | 6.00 |
| Le pezze d'Arlecchino | 7.00* |
| Linguine agli Scampi | 16.00 |
| Linguine all'astice | 18.00 |
| Gnocchi alla Sorrentina | 4.00 |
| Tortelli di Pulcinella | 4.00* |
Secondi Piatti (Mare)
| Grande arrosto del Golfo | 12.00* |
| Rombo al forno con patate | 40.00 al Kg* |
| Orata o spigola | 10.00 |
| Gamberoni alla griglia | 10.00 |
| Misto di crostacei alla griglia | 12.00 |
| Frittura gamberi e calamari | 8.00 |
| Soutθ misto | 7.00 |
| Pepata di cozze | 4.00 |
Secondi Piatti (Carne)
| Filetto alla griglia | 10.00 |
| Filetto al pepe verde | 10.00 |
| Filetto ai funghi porcini | 12.00* |
| Tagliata alla Robespierre | 11.00* |
| Fiorentina alla griglia (minimo 2 porzioni) | 35.00 al Kg* |
| Entra cote al pepe rosa | 8.00 |
| Scaloppa in tanti modi | 6.00 |
| Lombata di maiale arrosto | 6.00 |
Contorni
| Patate fritte | 2.50 |
| Insalata Verde | 2.00 |
| Insalata Mista | 2.50 |
| Rucola e Grana | 3.00 |
Formaggi
| Formaggio al carrello | 3.00 |
Frutta
| Frutta di stagione | 2.00 |
| Ananas | 3.00 |
| Macedonia | 2.50 |
Dolci
| Fantasie al carrello | 3.00 |
| Gelati | 3.00 |
Bevande
| Acqua Minerale | 1.00 |
| Acqua Naturale | 1.00 |
| Coca Cola lt. 1 | 2.00 |
| Coca Cola, Sprite, Aranciata cl. 0.33 | 1.00 |
| Birra Heineken | 2.50 |
| Birra Becks | 2.00 |
* (di fianco al prezzo) = piatti consigliati
